| In a database we have two tables Regioni id_regione | regione | num_residenti | num_comuni▼ | num_provincie |
| 9 | Lombardia | 9032554 | 1546 | 11 |
| 12 | Piemonte | 4214677 | 1206 | 8 |
| 20 | Veneto | 4527694 | 581 | 7 |
| 4 | Campania | 5701931 | 551 | 5 |
| 3 | Calabria | 2011466 | 409 | 5 |
| 15 | Sicilia | 4968991 | 390 | 9 |
| 7 | Lazio | 5112413 | 378 | 5 |
| 14 | Sardegna | 1631880 | 377 | 8 |
| 5 | Emilia Romagna | 3983346 | 341 | 9 |
| 17 | Trentino Alto Adige | 940016 | 339 | 2 |
| TO | Torino | 2165619 | 315 | 12 |
| 1 | Abruzzo | 1262392 | 305 | 4 |
| 16 | Toscana | 3497806 | 287 | 10 |
| 13 | Puglia | 4020707 | 258 | 5 |
| CN | Cuneo | 556330 | 250 | 12 |
| 10 | Marche | 1470581 | 246 | 4 |
| BG | Bergamo | 973129 | 244 | 9 |
| 8 | Liguria | 1571783 | 235 | 4 |
| TN | Trento | 477017 | 223 | 17 |
| 6 | Friuli Venezia Giulia | 1183764 | 219 | 4 |
| BS | Brescia | 1108776 | 206 | 9 |
lunedì 16 aprile 2012
Regioni with more than 200 comuni
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento